|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| UPS et rouleau d'extension: | Facultatif | Point d'origine :: | Shenzhen (Chine). |
|---|---|---|---|
| Caractéristique :: | Pénétration fiable dans facultatif en acier de 30-38mm | Affichage d'images :: | couleur 6 pour distinguer des objets |
| Dimension de scanner: | Longueur : largeur de 2.045 millimètres : taille de 850mm : 1,295mm | Poids d'Aprrox: | 600kg |
| Mettre en évidence: | machines de criblage d'aéroport,Équipement de criblage de sécurité |
||
Taille moyenne 600mm×400mm de tunnel de système d'inspection de bagages de rayon X de taille
Données d'installation :
Spécifications générales :
| Taille de tunnel | 608 (W)*410 (H) millimètre |
| Vitesse de convoyeur | 0.22m/s |
| Charge maximum de convoyeur | 150kg |
| Dose par inspection | <1> |
| Résolution | < 0=""> |
| Niveau de résolution spatiale | Dia1.0mm |
| Vertical | esolution de niveau : Dia1.0mm Verticale : Dial1.0mm |
| Pénétrez la résolution | acier de 40mm |
| Sécurité de film | Film de la garantie ISO1600 |
| Fuite de rayon X | <0> |
Générateur de rayon X :
| Produisez de direct | Vers le haut |
| Produisez de la colère | 80 degrés |
| Tension d'anode | 160Kv |
| Puissance d'anode | 0,7 mA |
| Coefficient de refroidissement/d'utilisation | Refroidissement à l'huile /100 % |
Système d'image :
| Sonde de rayon X | Rangée en forme de L de photodiode (multi-énergique), 12bit profondément |
| Moniteur | Couleur de haute résolution, Accord d'affichage à cristaux liquides, 17 pouces |
| À traitement d'images | Amélioration de bord, image renforçant, allégement d'image, réduisant la ternissure, image retournant, récupération d'image. |
| Niveau gris d'image | 4096 |
| Résolution maximum d'image | pixel 1024 * 1280 |
| À traitement d'images | 24bit pour traiter le temps réel |
| Stockage d'image | Stockage 60000 images en temps réel |
| Bourdonnement | 2, 4, 8, 16 fois agrandissent, observation continue d'écran entier |
| Multi-énergique distinguez les objets | Objets organiques dans l'orange, objets inorganiques dans le bleu, mélange en vert |
| Énergie de grande énergie/basse | Commutez de la haute énergie à la basse énergie |
| Adavantage | Aidez pour détecter la drogue et la poudre explosive |
Spéc. d'ordinateur :
L'information de l'entreprise :
Sebrina, de Security Electronic Equipment Co.,Ltd (VOYEZ).
L'accueil m'envoient l'enquête pour plus de détail et de prix concurrentiel.
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Ben CHEN
Téléphone: 86-13480182964
Télécopieur: 86-755-89671033